CyberWombat's NASCAR GN/WC/Nextel Cup Photo Album
UPDATED: August 04, 2005
1966 Ford Fairlane
The SMH resin duplicates the "banana" car
All mistakes are property of the author. Please email me with corrections and additions. Enjoy!
1966 1967 1968 1969| Number | Series | Driver | Sponsor | Cyear | Photos |
| 11 | CUP | Ned Jarrett | Banjo Matthews | 1966 | n/a |
| 11 | CUP | Ned Jarrett | Bondy Long | 1966 | n/a |
| 11 | CUP | Ned Jarrett | Henley Gray | 1966 | n/a |
| 15 | CUP | Darel Dieringer | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 15 | CUP | Paul Dean Holt | Lyle Stelter | 1966 | n/a |
| 21 | CUP | Cale Yarborough | Wood Brothers | 1966 | n/a |
| 21 | CUP | Marvin Panch | Wood Brothers | 1966 | n/a |
| 21 | ARCA | Jack Bowsher | Don Wagner Ford | 1966 | 3/4 |
| 24 | CUP | Bobby Allison | Betty Lilly | 1966 | n/a |
| 24 | CUP | Curtis Turner | Betty Lilly | 1966 | n/a |
| 24 | CUP | Darel Dieringer | Betty Lilly | 1966 | n/a |
| 24 | CUP | Tiny Lund | Betty Lilly | 1966 | n/a |
| 26 | CUP | Bobby Isaac | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 26 | CUP | Curtis Turner | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 26 | CUP | Gordon Johncock | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 26 | CUP | Junior Johnson | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 26 | CUP | Fred Lorenzen | Junior Johnson | 1966 | side |
| 27 | CUP | A.J. Foyt | Banjo Matthews | 1966 | n/a |
| 27 | CUP | Cale Yarborough | Banjo Matthews | 1966 | n/a |
| 28 | CUP | Fred Lorenzen | Holman-Moody | 1966 | n/a |
| 29 | CUP | Dick Hutcherson | Bondy Long | 1966 | n/a |
| 29 | CUP | Dick Hutcherson | Holman-Moody | 1966 | n/a |
| 31 | USAC | A. J. Foyt | Don Wagner Ford | 1966 | side |
| 33 | CUP | Jack Bowsher | Jack Bowsher | 1966 | n/a |
| 41 | CUP | Curtis Turner | Wood Brothers | 1966 | side, red body with white roof, 3/4, white body with red roof |
| 47 | CUP | A.J. Foyt | Wood Brothers | 1966 | n/a |
| 47 | CUP | Junior Johnson | Junior Johnson | 1966 | n/a |
| 47 | CUP | A.J. Foyt | Junior Johnson | 1966 | 3/4 |
| 55 | CUP | Tiny Lund | Lyle Stelter | 1966 | n/a |
| 67 | CUP | Jim Malloy | 1966 | n/a | |
| 71 | CUP | Mario Andretti | Bondy Long | 1966 | n/a |
| 74 | CUP | Gene Black | Gene Black | 1966 | n/a |
| 74 | CUP | Henley Gray | Gene Black | 1966 | n/a |
| 75 | CUP | Earl Brooks | Gene Black | 1966 | n/a |
| 97 | CUP | Coo Coo Marlin | Henley Gray | 1966 | n/a |
| 97 | CUP | G.C. Spencer | Henley Gray | 1966 | n/a |
| 97 | CUP | Henley Gray | Henley Gray | 1966 | n/a |
| 97 | CUP | Ned Jarrett | Henley Gray | 1966 | n/a |
| 121 | CUP | Dan Gurney | Wood Brothers | 1966 | n/a |
| Number | Series | Driver | Sponsor | Cyear | Photos |
| 0 | CUP | Dick Johnson | A.C. Rakestraw | 1967 | n/a |
| 01 | CUP | Paul Dean Holt | Dennis Holt | 1967 | n/a |
| 1 | CUP | Swede Savage | Holman-Moody | 1967 | n/a |
| 4 | CUP | Elmo Langley | L.G. DeWitt | 1967 | n/a |
| 4 | CUP | Elmo Langley | Langley-Woodfield | 1967 | n/a |
| 4 | CUP | Henley Gray | L.G. DeWitt | 1967 | n/a |
| 4 | CUP | John Sears | L.G. DeWitt | 1967 | n/a |
| 10 | CUP | Bill Champion | Bill Champion | 1967 | n/a |
| 10 | CUP | Dick Johnson | Bill Champion | 1967 | n/a |
| 18 | CUP | Dick Johnson | Dick Johnson | 1967 | n/a |
| 19 | CUP | E.J. Trivette | Roy Dutton | 1967 | n/a |
| 19 | CUP | Henley Gray | Roy Dutton | 1967 | n/a |
| 20 | CUP | Clyde Lynn | Clyde Lynn | 1967 | n/a |
| 24 | CUP | Jack Harden | Betty Lilly | 1967 | n/a |
| 27 | CUP | Bosco Lowe | Banjo Matthews | 1967 | n/a |
| 29 | CUP | Dick Hutcherson | Bondy Long | 1967 | n/a |
| 30 | CUP | Bobby Mausgrover | Jack Harden | 1967 | n/a |
| 30 | CUP | Jack Harden | Jack Harden | 1967 | n/a |
| 31 | CUP | Bill Ervin | Ralph Murphy | 1967 | n/a |
| 31 | CUP | Ed Negre | Ralph Murphy | 1967 | n/a |
| 31 | CUP | Paul Dean Holt | Ralph Murphy | 1967 | n/a |
| 34 | CUP | Wendell Scott | Wendell Scott | 1967 | n/a |
| 41 | CUP | Dorus Wisecraver | Ted Sidwell | 1967 | n/a |
| 44 | CUP | James Sears | L.G. DeWitt | 1967 | n/a |
| 45 | CUP | Bill Seifert | Bill Seifert | 1967 | n/a |
| 54 | CUP | Tom Raley | Tom Raley | 1967 | n/a |
| 55 | CUP | Tiny Lund | Lyle Stelter | 1967 | n/a |
| 63 | CUP | Bill Dennis | Bob Adams | 1967 | n/a |
| 63 | CUP | Don Tarr | Bob Adams | 1967 | n/a |
| 63 | CUP | Larry Manning | Bob Adams | 1967 | n/a |
| 63 | CUP | Larry Manning | Larry Manning | 1967 | n/a |
| 63 | CUP | Melvin Bradley | Bob Adams | 1967 | n/a |
| 64 | CUP | Elmo Langley | Langley-Woodfield | 1967 | n/a |
| 68 | CUP | Buddy Baker | H.B. Ranier | 1967 | n/a |
| 68 | CUP | Gary Bettenhausen | H.B. Ranier | 1967 | n/a |
| 75 | CUP | Bob Cooper | Gene Black | 1967 | n/a |
| 75 | CUP | Earl Brooks | Gene Black | 1967 | n/a |
| 75 | CUP | Frog Fagan | Bob Gilreath | 1967 | n/a |
| 75 | CUP | Jackie Fox | Gene Black | 1967 | n/a |
| 75 | CUP | Jimmy Helms | Gene Black | 1967 | n/a |
| 76 | CUP | Curley Mills | Don Culpepper | 1967 | n/a |
| 76 | CUP | Earl Brooks | Don Culpepper | 1967 | n/a |
| 76 | CUP | Red Farmer | Ben Arnold | 1967 | n/a |
| 76 | CUP | Roy Tyner | Don Culpepper | 1967 | n/a |
| 76 | CUP | Tiny Lund | Don Culpepper | 1967 | n/a |
| 79 | CUP | Frank Warren | Harold Rhodes | 1967 | n/a |
| 84 | CUP | Dub Simpson | Henry Woodfield | 1967 | n/a |
| 87 | CUP | Buddy Baker | Buck Baker | 1967 | n/a |
| 87 | CUP | Doug Cooper | Buck Baker | 1967 | n/a |
| 87 | CUP | J.T. Putney | Buck Baker | 1967 | n/a |
| 87 | CUP | Ken Rice | Buck Baker | 1967 | n/a |
| 87 | CUP | Buck Baker | Buck Baker | 1967 | 1 |
| 89 | CUP | Don Stives | Ron Smith | 1967 | n/a |
| 97 | CUP | Henley Gray | Henley Gray | 1967 | n/a |
| 97 | CUP | Red Farmer | Henley Gray | 1967 | gold & white car, gold car |
| 451 | CUP | Scotty Cain | Bill Clinton | 1967 | n/a |
| Number | Series | Driver | Sponsor | Cyear | Photos |
| 2 | CUP | Earl Brooks | Clyde Lynn | 1968 | n/a |
| 4 | CUP | John Sears | L.G. DeWitt | 1968 | n/a |
| 5 | CUP | Earl Brooks | Don Robertson | 1968 | n/a |
| 10 | CUP | Bill Champion | Bill Champion | 1968 | n/a |
| 10 | CUP | Elmo Langley | Bill Champion | 1968 | n/a |
| 11 | CUP | Earl Brooks | Bill Champion | 1968 | n/a |
| 18 | CUP | Harold Hardesty | Bob Bristol | 1968 | n/a |
| 19 | CUP | Bill Seifert | Bill Seifert | 1968 | n/a |
| 19 | CUP | Cecil Gordon | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 19 | CUP | Henley Gray | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 19 | CUP | Wendell Scott | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 20 | CUP | Clyde Lynn | Clyde Lynn | 1968 | n/a |
| 21 | CUP | Bill Seifert | Clyde Lynn | 1968 | n/a |
| 23 | CUP | Earl Brooks | Don Robertson | 1968 | n/a |
| 23 | CUP | Frog Fagan | Don Robertson | 1968 | n/a |
| 28 | CUP | Clyde Lynn | Earl Brooks | 1968 | n/a |
| 28 | CUP | Earl Brooks | Clyde Lynn | 1968 | n/a |
| 28 | CUP | Earl Brooks | Earl Brooks | 1968 | n/a |
| 31 | CUP | Bill Ervin | Newman Long | 1968 | n/a |
| 31 | CUP | Bill Ervin | Ralph Murphy | 1968 | n/a |
| 31 | CUP | Leonard Brock | Newman Long | 1968 | n/a |
| 31 | CUP | Paul Dean Holt | Newman Long | 1968 | n/a |
| 34 | CUP | Wendell Scott | Wendell Scott | 1968 | n/a |
| 42 | CUP | Lennie Waldo | Elmer Buxton | 1968 | n/a |
| 45 | CUP | Bill Seifert | Bill Seifert | 1968 | n/a |
| 45 | CUP | Scotty Cain | Bill Clinton | 1968 | n/a |
| 50 | CUP | Serge Adams | 1968 | n/a | |
| 52 | CUP | Dexter Gainey | Elmer Buxton | 1968 | n/a |
| 55 | CUP | Harold Smith | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 55 | CUP | Tiny Lund | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 55 | CUP | Tom Pistone | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 56 | CUP | LeeRoy Yarbrough | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 56 | CUP | Serge Adams | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 56 | CUP | Tiny Lund | Lyle Stelter | 1968 | n/a |
| 64 | CUP | Bill Seifert | Langley-Woodfield | 1968 | n/a |
| 64 | CUP | Elmo Langley | Langley-Woodfield | 1968 | n/a |
| 75 | CUP | Bill Seifert | Gene Black | 1968 | n/a |
| 75 | CUP | Bryant Wallace | Gene Black | 1968 | n/a |
| 75 | CUP | Earl Brooks | Gene Black | 1968 | n/a |
| 75 | CUP | Gene Black | Black | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | Ben Arnold | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | Earl Brooks | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | James Sears | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | Roy Tyner | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | Stan Meserve | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 76 | CUP | Tiny Lund | Don Culpepper | 1968 | n/a |
| 87 | CUP | Buck Baker | Buck Baker | 1968 | n/a |
| 92 | CUP | Guy Jones | 1968 | n/a | |
| 93 | CUP | Elmo Langley | Walson Gardner | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Cecil Gordon | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Don Biederman | James Brown | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Doug Cooper | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | E.J. Trivette | 1968 | n/a | |
| 95 | CUP | Frog Fagan | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Henley Gray | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Jeff Hawkins | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 95 | CUP | Jerry Titus | 1968 | n/a | |
| 95 | CUP | Paul Dean Holt | Henley Gray | 1968 | n/a |
| 96 | CUP | Bob Moore | James Brown | 1968 | n/a |
| 96 | CUP | Bob Moore | Roy Buckner | 1968 | n/a |
| 96 | CUP | Charles Burnett | Roy Buckner | 1968 | n/a |
| 96 | CUP | Don Tomberlin | Roy Buckner | 1968 | n/a |
| Number | Series | Driver | Sponsor | Cyear | Photos |
| 4 | CUP | John Sears | L.G. DeWitt | 1969 | n/a |
| 10 | CUP | Bill Champion | Bill Champion | 1969 | n/a |
| 18 | CUP | Harold Hardesty | Bob Bristol | 1969 | n/a |
| 29 | CUP | Ralph Arnold | 1969 | n/a | |
| 31 | CUP | Bill Ervin | Newman Long | 1969 | n/a |
| 34 | CUP | Wendell Scott | Wendell Scott | 1969 | n/a |
| 64 | CUP | Elmo Langley | Elmo Langley | 1969 | n/a |
| 64 | CUP | Elmo Langley | Langley-Woodfield | 1969 | n/a |
| 76 | CUP | Ben Arnold | Red Culpepper | 1969 | n/a |
| 92 | CUP | Guy Jones | 1969 | n/a | |
| 96 | CUP | Don Tomberlin | Roy Buckner | 1969 | n/a |
www.cyberwombat.com is not affiliated or associated with NASCAR/ Nextel Cup, Busch Grand National, Craftsman Truck Series, or any drivers associated with the before mentioned organizations. www.cyberwombat.com is strictly a fan based non-profit website designed for the sole purpose of entertainment for racing fans and model builders. All trademarks and registered logos, identities, and organizations are held by the respective parties.
