CyberWombat's Truck Photo Album
UPDATED: November 01, 2004
Truck photos seem to be hard to find on the Internet, and as fast as you find them they disappear. To honor the teams that have spent so much time and effort fielding trucks - and also to help me make better replicas - I have put together this list of photos that I have found of various trucks that have either raced or tried to make the field. Many of these links go directly to the web sites of the owners of the photos, or the truck teams themselves. In some cases I have made copies if the originals are no longer available on the web.
This is a work in progress, and will only get better with your input. Hood/bed, side, front, and rear photosare needed of any truck that you do not see listed here. Credit will be given where known.
Please do not link these photos to eBay auctions or any other server.
All mistakes are property of the author. Please email me with corrections and additions. Enjoy!
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 1 | Mike Chase | Sears DieHard | Chevrolet | postcard, side |
| 1 | P. J. Jones | Vessels Stallion Farm | Ford | front angle |
| 1 | P.J. Jones | Sears DieHard | Chevrolet | postcard |
| 2 | David Ashley | SoCal Ford Dealers | Ford | side |
| 2 | Mike Bliss | Ultra Custom Wheels | Ford | postcard |
| 3 | Mike Skinner | GM Goodwrench Service | Chevrolet | side, postcard |
| 5 | Terry Labonte | DuPont Refinishes | Chevrolet | 3/4 front |
| 06 | Butch Gilliland | Ultra Custom Wheels | Ford | front angle |
| 6 | Rick Carelli | Total Petroleum | Chevrolet | side |
| 7 | Geoffrey Bodine | Exide Batteries | Ford | side |
| 8 | Craig Huartson | AC-Delco | Chevrolet | side |
| 10 | Stan Fox | Made For You | Chevrolet | side |
| 11 | Mike Hurlbert | RPM Racing | Ford | front angle |
| 12 | Dave Smith | Blake Racing | Chevrolet | postcard |
| 12 | Toby Butler | Venable Racing | Ford | front angle |
| 14 | John Kinder | Kinder Motorsports | Ford | front angle |
| 16 | Ron Hornaday, Jr. | Papa John's Pizza | Chevrolet | postcard, 3/4 |
| 18 | Johnny Benson, Jr. | Performance Friction | Chevrolet | side |
| 20 | Walker Evans | Barbary Coast | Dodge | front angle, side, early |
| 21 | Tobey Butler | Ortho Lawn & Garden Care | Ford | postcard |
| 23 | T.J. Clark | ASE | Ford | side, black & white truck, postcard |
| 24 | Ken Schrader | Du Pont | Chevrolet | front angle |
| 24 | Scott Lagasse | DuPont Refinishes | Chevrolet | side |
| 25 | Jack Sprague | Budweiser | Chevrolet | front |
| 25 | Rick Hendrick | Budweiser | Chevrolet | front angle, side |
| 25 | Roger Mears | Budweiser | Chevrolet | side |
| 28 | Ernie Irvan | NAPA / United Brake Systems | Ford | postcard, upper |
| 30 | Dennis Setzer | Taylor Togs | Dodge | side |
| 30 | Jimmy Hensley | Taylor Togs | Dodge | front angle |
| 31 | Gary Balough | Chevy Trucks | Chevrolet | front angle |
| 32 | Derrike Cope | Straight Arrow / Mane 'n Tail | Ford | 3/4 angle |
| 34 | Bob Brevak | Scaffidi Mack | Ford | postcard |
| 37 | Bob Strait | Target Expediting | Ford | side |
| 38 | Sammy Swindell | Channellock Tools | Ford | side, postcard |
| 43 | Rodney Combs | Comfrey Corner | Chevrolet | postcard |
| 43 | Rodney Combs | Snapper Power Equipment | Chevrolet | postcard |
| 51 | Kerry Teague | Pro-Cal | Chevrolet | 3/4 front |
| 52 | Ken Schrader | AC Delco | Chevrolet | 3/4, postcard |
| 54 | Steve McEachern | McEachern Racing | Chevrolet | side |
| 58 | Wayne Jacks | DuPont Refinishes | Chevrolet | side |
| 61 | Todd Bodine | Roush Performance Products | Ford | side |
| 71 | Kenji Momota | Action Performance | Chevrolet | 3/4, postcard |
| 72 | Kevin Harvick | Hall Ambulance | Chevrolet | right door |
| 74 | Gary Collins | Mesa Marin Raceway | Chevrolet | side |
| 75 | Ron Hornaday Jr. | Spears Plastic Pipe | Chevrolet | side, postcard |
| 81 | Jerry Glanville | Glanville Motorsports | Ford | front |
| 83 | Steve Portenga | Coffee Critic | Chevrolet | postcard |
| 84 | Joe Ruttman | 1-800-COLLECT | Ford | front angle, side |
| 84 | Joe Ruttman | Coca-Cola | Ford | front |
| 84 | Joe Ruttman | Irvan-Simo Racing | Ford | front angle |
| 87 | John Nemechek | Burger King | Chevrolet | postcard |
| 87 | John Nemechek | Delco Remy America | Chevrolet | postcard |
| 88 | Jerry Churchill | Churchill Motorsports | Ford | side |
| 90 | Kenny Wallace | Red Dog | Ford | side |
| 94 | Mark Simo | MAC Tools | Ford | side |
| 98 | Butch Miller | Raybestos | Ford | postcard |
| 98 | Butch Miller | Raybestos / Ford Credit | Ford | 3/4 front |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 2 | Mike Bliss | Team ASE Racing | Ford | postcard |
| 4 | Wayne Grubb | Link-Belt Equipment | Chevrolet | postcard |
| 5 | Darrell Waltrip | Sears DieHard | Chevrolet | front angle |
| 6 | Rick Carelli | RE/MAX International | Chevrolet | postcard, postcard |
| 6 | Rick Carelli | Total Petroleum | Chevrolet | postcard |
| 7 | Dave Rezendes | QVC | Ford | postcard |
| 07 | Geoffrey Bodine | QVC | Ford | front angle |
| 8 | John Nemechek | Chek Racing | Chevrolet | postcard |
| 10 | Mike Collabucci | Visa | Chevrolet | postcard |
| 16 | Ron Hornaday, Jr. | NAPA Brake Parts | Chevrolet | postcard |
| 17 | Bill Sedgwick | Sears DieHard | Chevrolet | postcard |
| 18 | Johnny Benson, Jr. | Pennzoil | Chevrolet | 3/4 front |
| 19 | Lance Norick | Macklanburg-Duncan | Dodge | postcard |
| 20 | Walker Evans | Dana / Perfect Circle | Dodge | postcard |
| 21 | Doug George | Ortho Lawn & Garden Care | Ford | postcard |
| 22 | Kenny Wallace | Red Dog | Ford | postcard |
| 23 | T.J. Clark | J & H Carlectibles | Chevrolet | postcard |
| 24 | Jack Sprague | Quaker State | Chevrolet | postcard |
| 25 | Andy Genzman | De's LP Gas | Ford | postcard |
| 27 | Rob Rizzo | Hydro-Stop Roofing | Ford | postcard |
| 28 | Ernie Irvan | 1-800-COLLECT | Ford | side, side |
| 29 | Bob Keselowski | Winnebago | Dodge | postcard, postcard |
| 30 | Jimmy Hensley | Mopar Performance | Dodge | postcard |
| 31 | Bob Brevak | Concor Tool & Machine | Ford | front angle |
| 33 | Harry Gant | Westview Capital | Chevrolet | postcard |
| 39 | Jeff Spraker | MJ Software | Chevrolet | postcard |
| 42 | Robby Gordon | Team Sabco | Chevrolet | front angle |
| 43 | Rich Bickle | Cummins Engines | Dodge | postcard |
| 44 | Bryan Reffner | 1-800-COLLECT | Ford | rear of #28 and #44, 3/4, black & yellow version, front angle, "flames" version, front, black & yellow version |
| 53 | Dan Press | Advantage Memory | Chevrolet | postcard |
| 55 | Kevin Grubb | Virginia is for Lovers | Chevrolet | postcard |
| 65 | Kenny Allen | ONSAT / TV Plus | Chevrolet | postcard |
| 72 | Kevin Harvick | Baja Grill | Chevrolet | side, rear/side |
| 75 | Nathan Buttke | Spears Manufacturing | Chevrolet | postcard |
| 80 | Joe Ruttman | J.R.'s Garage | Ford | front angle |
| 90 | Lance Norick | Oklahoma City | Ford | postcard |
| 92 | Charlie Cragan | SKB Motorsports | Chevrolet | postcard |
| 92 | Mark Kinser | Rotary Lift | Chevrolet | postcard |
| 94 | Ron Barfield, Jr. | Super 8 Motel | Ford | front angle |
| 98 | Butch Miller | Raybestos | Ford | postcard |
| 99 | Jeff Burton | Exide Batteries | Ford | front angle |
| 99 | Mark Martin | Exide Batteries | Ford | side |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 2 | Mike Bliss | Team ASE Racing | Ford | postcard |
| 3 | Jay Sauter | GM Goodwrench Service | Chevrolet | postcard |
| 04 | Brad Teague | M-R Motorsports | Chevrolet | postcard |
| 4 | Wayne Grubb | Link-Belt Construction | Chevrolet | side |
| 06 | Billy Pauch | Greenfield Racing | Dodge | postcard, 3/4 |
| 6 | Rick Carelli | RE/MAX International | Chevrolet | postcard |
| 7 | Tammy Jo Kirk | Lovable | Ford | 3/4, postcard |
| 8 | John Nemechek | Cintas | Chevrolet | front angle |
| 9 | Ron Esau | Rhino Linings USA | Chevrolet | drawing from hero card |
| 10 | Lonnie Rush, Jr. | A & G Coal | Chevrolet | postcard |
| 13 | Mike Colabucci | Key Federal Savings VISA | Chevrolet | postcard |
| 14 | Rick Crawford | Circle Bar Motel & RV Park | Ford | postcard, side, "Texas Flag" truck |
| 15 | Mike Cope | Penrose Meat Snacks | Ford | postcard |
| 17 | Rich Bickle | Sears DieHard | Chevrolet | postcard |
| 19 | Tony Raines | Pennzoil | Dodge | postcard, front angle |
| 20 | Brendan Gaughan | Orleans Hotel & Casino | Chevrolet | front angle |
| 21 | Kenny Hendrick | Ultra Shield | Chevrolet | front angle |
| 23 | T.J. Clark | American Racing Wheels | Chevrolet | front angle, side |
| 27 | Rob Rizzo | Baldwin Filters | Ford | postcard |
| 27 | Rob Rizzo | Hastings Filters | Ford | postcard |
| 28 | Ernie Irvan | Federated Auto Parts | Ford | postcard |
| 29 | Bob Keselowski | Mopar Performance | Dodge | 3/4, postcard |
| 31 | Tony Roper | Concor Tool & Machine | Chevrolet | front angle, postcard |
| 32 | Curtis Markham | Boomer's Heroes BBQ | Chevrolet | postcard |
| 35 | Lonnie Rush, Jr. | Ortho Lawn & Garden Care | Chevrolet | postcard |
| 37 | David Green | Red Man Golden Blend | Chevrolet | postcard |
| 37 | Scot Walters | Red Man Golden Blend | Chevrolet | rear 3/4 |
| 39 | Jeff Spraker | Academic Software | Chevrolet | side |
| 41 | Bill Sedgwick | Vintage Motorsports | Chevrolet | front |
| 42 | Ken Bouchard | Touch 1 | Dodge | front angle, postcard |
| 43 | Jimmy Hensley | Cummins Engines | Dodge | postcard, postcard |
| 44 | Boris Said | Federated Auto Parts | Ford | postcard, side |
| 52 | Mike Wallace | Purolator PureOne Filters | Chevrolet | postcard |
| 52 | Tobey Butler | Purolator PureOne Filters | Chevrolet | postcard |
| 54 | Jon Leavy | Unsponsored | Chevrolet | postcard |
| 56 | Darin Brassfield | Husky Power Tools | Dodge | postcard |
| 61 | Randy Tolsma | IWX Motor Freight | Chevrolet | postcard |
| 65 | Brian Cunningham | Cunningham Historic Motorcars | Ford | side, postcard |
| 66 | Bryan Reffner | Carlin Burners & Controls | Ford | postcard |
| 68 | Bobby Dotter | Lub-Tek Shock Oil | Chevrolet | postcard |
| 75 | Dan Press | Spears Manufacturing | Chevrolet | postcard, side |
| 75 | Kevin Harvick | Spears Manufacturing | Chevrolet | postcard |
| 77 | Lonnie Rush, Jr. | Doran Racing Enterprises | Chevrolet | side |
| 79 | Kevin Harvick | Spears Manufacturing | Chevrolet | side |
| 86 | Stacy Compton | Valvoline Instant Oil Change | Ford | postcard |
| 87 | Joe Nemechek | BellSouth Mobility | Chevrolet | side |
| 88 | Terry Cook | PBA Tour | Chevrolet | postcard |
| 90 | Lance Norick | NHL | Dodge | postcard, rear angle |
| 92 | Doug George | Rotary Lift | Chevrolet | 3/4 |
| 93 | Jamie Skinner | Llumar Window Films | Chevrolet | postcard |
| 94 | Bill Elliott | Team ASE Racing | Ford | side |
| 98 | Kenny Irwin, Jr. | Raybestos | Ford | postcard |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 00 | Ryan McGlynn | Buyers Choice | Chevrolet | postcard |
| 2 | Dave Rezendes | Team ASE Racing | Ford | postcard |
| 5 | Jamie Skinner | Llumar Window Films | Chevrolet | postcard |
| 6 | Rick Carelli | RE/MAX International | Chevrolet | postcard |
| 7 | Barry Bodine | Matti-Bodine Racing | Ford | side; not sure if this is the right sponsor |
| 9 | Blake Bainbridge | Burke Automotive Group | Chevrolet | postcard |
| 10 | Lonnie Rush, Jr. | A & G Coal | Chevrolet | postcard |
| 10 | Lonnie Rush, Jr. | Ohio State Unviersity | Chevrolet | postcard |
| 19 | Tony Raines | Pennzoil | Ford | postcard |
| 24 | Jack Sprague | GMAC Financial Services | Chevrolet | postcard |
| 24 | Jack Sprague | Team Hendrick | Chevrolet | postcard |
| 26 | Bryan Reffner | Auto Trim Design Network | Ford | postcard |
| 28 | Kenny Irwin, Jr. | Cintas / ASE | Ford | partial side |
| 29 | Bob Keselowski | Mopar Performance | Dodge | postcard |
| 31 | Kevin Cywinski | Allied Signal / Bendix | Ford | postcard |
| 31 | Kevin Cywinski | Auto Trim Design | Ford | postcard |
| 35 | Ron Barfield, Jr. | Ortho Lawn & Garden Products | Chevrolet | postcard |
| 43 | Jimmy Hensley | Cummins Engines | Dodge | postcard |
| 51 | Tammy Jo Kirk | Auto Value | Ford | postcard |
| 55 | Dave Rezendes | Icehouse Beer | Ford | postcard |
| 60 | Andy Houston | Addington Racing | Chevrolet | postcard |
| 61 | Randy Tolsma | IWX Motor Freight | Chevrolet | postcard |
| 66 | Bryan Reffner | Carlin Burners & Controls | Ford | postcard |
| 69 | Jeff Spraker | National Parts Peddler | Chevrolet | postcard |
| 75 | Kevin Harvick | Spears Manufacturing | Chevrolet | postcard |
| 78 | Dominic Dobson | MCI | Dodge | postcard |
| 82 | Randy Nelson | Rhino Linings USA | Ford | postcard |
| 84 | Wayne Anderson | Porter-Cable Power Tools | Ford | postcard |
| 86 | Stacy Compton | Royal Crown Cola | Ford | postcard |
| 98 | Rob Rizzo | Hastings Premium Filters | Ford | postcard |
| 99 | Joe Ruttman | Exide Batteries | Ford | postcard |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 00 | Ryan McGlynn | Buyers Choice | Chevrolet | postcard |
| 1 | Dennis Setzer | Mopar Performance | Dodge | rear angle, postcard |
| 3 | Jay Sauter | GM Goodwrench Service | Chevrolet | side |
| 4 | Bobby Hamilton | Chelsea | Dodge | postcard |
| 4 | Bobby Hamilton | Dana Corporation | Chevrolet | postcard |
| 5 | Auggie Vidovich | Creative Touch Interiors | Ford | postcard |
| 6 | Rick Carelli | RE/MAX International | Chevrolet | postcard |
| 14 | Rick Crawford | Circle Bar Motel & RV Park | Ford | side |
| 16 | Ron Hornaday, Jr. | NAPA Auto Parts | Chevrolet | postcard, side |
| 24 | Jack Sprague | GMAC Financial Services | Chevrolet | postcard, side |
| 25 | Randy Tolsma | Supergard Motor Oil | Dodge | postcard |
| 31 | Kevin Cywinski | Auto Trim Design | Ford | side |
| 34 | Adam Petty | Sprint Prepaid Phonecard | Dodge | front angle |
| 40 | Brad Bennett | ReyBen Racing | Chevrolet | postcard |
| 41 | Randy Renfrow | TKO Motorsports | Dodge | postcard |
| 43 | Jimmy Hensley | Dodge Motorsports | Dodge | side, postcard, front |
| 46 | Rob Morgan | Acxiom | Ford | postcard, postcard |
| 50 | Greg Biffle | Grainger | Ford | side |
| 51 | Randy MacDonald | Garage Doors of Naples | Ford | side |
| 52 | Ken Schrader | Oakwood Homes | Chevrolet | front angle |
| 52 | Scott Hansen | Oakwood Homes | Chevrolet | side, postcard |
| 55 | Ron Barfield, Jr. | Icehouse Beer | Ford | postcard, side |
| 60 | Andy Houston | CAT Rental Stores | Chevrolet | postcard |
| 69 | Jeff Spraker | FX Caprara Car | Chevrolet | postcard |
| 86 | Stacy Compton | Royal Crown Cola | Dodge | front angle, side |
| 88 | Terry Cook | Sealmaster | Chevrolet | postcard |
| 90 | Lance Norick | Centeon / Opt Care Plus | Chevrolet | postcard |
| 92 | Ross Thompson | goracing.com | Ford | postcard |
| 98 | Kevin Harvick | Porter-Cable Power Tools | Ford | postcard |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 00 | Ryan McGlynn | Howes Lubricator | Chevrolet | postcard |
| 1 | Dennis Setzer | Mopar Performance | Dodge | front angle, postcard |
| 02 | Jim Inglebright | Jelly Belly | Chevrolet | postcard |
| 2 | Mike Wallace | Team ASE Racing | Ford | postcard, front angle |
| 3 | Bryan Reffner | Johns Manville | Chevrolet | front angle, postcard |
| 03 | Steve Prescott | EJP / Healey & Associates | Chevrolet | postcard, front angle |
| 4 | Bobby Hamilton | Dana Corporation | Dodge | side |
| 04 | Bobby Hamilton | Hobart Equipment | Chevrolet | front angle |
| 4 | Donny Morelock | Hamilton Racing | Dodge | postcard |
| 5 | Jerry Robertson | Straight Arrow / Mane & Tail | Ford | side |
| 6 | Rich Woodland, Jr. | Woodland Racing | Chevrolet | side |
| 7 | David Starr | Chasco Contractors | Chevrolet | front angle |
| 9 | Lance Hooper | Burrows Trucking | Ford | front angle |
| 12 | Carlos Contreras | Hot Wheels | Dodge | postcard |
| 14 | Rick Crawford | Milwaukee Electric Tool | Chevrolet | front angle |
| 15 | Barry Bodine | Line-X Bedliners | Ford | side |
| 15 | Geoffrey Bodine | Line-X Bedliners | Ford | side |
| 16 | Jimmy Hensley | Mobile Max2 | Chevrolet | postcard, front angle |
| 16 | Jimmy Hensley | eLink / Mobile Max2 | Chevrolet | front angle |
| 17 | Ricky Hendrick | GMAC / Quaker State | Chevrolet | postcard, postcard |
| 20 | Coy Gibbs | MBNA | Chevrolet | postcard |
| 23 | Phil Bonifield | Red Line Oil | Chevrolet | postcard |
| 24 | Jack Sprague | GMAC Financial Services | Chevrolet | side, postcard |
| 25 | Randy Tolsma | Citgo Supergard | Chevrolet | side, postcard |
| 25 | Randy Tolsma | Supergard Motor Oil | Dodge | front angle |
| 26 | Jamie McMurray | Mittler Brothers Machine & Tool | Ford | postcard, postcard |
| 26 | Jerry Robertson | Jerry Robertson Racing | Ford | side |
| 30 | Tom Bambard | U Coat It | Chevrolet | postcard |
| 31 | John Young | Brevak Racing | Ford | postcard, front angle |
| 32 | Jerry Miller | Miller Brothers Garage | Dodge | rear, side |
| 35 | David Starr | Unified Office Network | Chevrolet | side |
| 41 | David Starr | Case Construction Equipment | Dodge | front angle |
| 41 | Randy Renfrow | Farris Concrete | Dodge | front angle, postcard |
| 43 | Steve Grissom | Dodge Motorsports | Dodge | postcard |
| 46 | Rob Morgan | Acxiom | Ford | front angle |
| 48 | Coy Gibbs | MBNA | Chevrolet | front angle |
| 50 | Greg Biffle | Grainger | Ford | postcard, front angle |
| 51 | Michael Dokken | Dunlop Golf / Dunhams Sports | Chevrolet | postcard |
| 51 | Rick Ware | Dunlop / Sportsman Products | Chevrolet | postcard |
| 51 | Rick Ware | Dunlop Golf / Dunhams Sports | Chevrolet | postcard |
| 51 | Rick Ware | GoRVing.com / Dunlop Golf | Chevrolet | front angle |
| 52 | Lyndon Amick | Penda Truck Accessories | Chevrolet | side, postcard |
| 66 | Rick Carelli | Carlin Burners & Controls | Ford | front angle |
| 69 | Jeff Spraker | National Parts Peddler | Chevrolet | postcard |
| 72 | Randy MacDonald | 3M | Chevrolet | postcard, front angle, side (practice) |
| 72 | Randy MacDonald | 3M / WorldBestBuy.com | Chevrolet | side |
| 73 | B.A. Wilson | Berryman Chem Tool | Chevrolet | postcard |
| 73 | B.A. Wilson | Sonntag Redi-Mix | Chevrolet | front angle, |
| 75 | Marty Houston | Spears Manufacturing | Chevrolet | side |
| 84 | Donnie Neuenberger | eBay.com | Ford | more photos, wide range of photos |
| 86 | Mike Cope | Royal Crown Cola | Dodge | side |
| 86 | Scott Riggs | Royal Crown Cola | Dodge | front angle |
| 87 | Ron Fellows | Bully Hill Vinyards | Chevrolet | side |
| 88 | Terry Cook | PickupTruck.com | Chevrolet | postcard, front angle |
| 88 | Terry Cook | Transmission Technology | Chevrolet | |
| 90 | Lance Norick | Aventis Behring / Helixate FS | Chevrolet | postcard |
| 93 | Wayne Edwards | WorldBestBuy.com | Chevrolet | postcard |
| 97 | Ron Barfield | Cornwell Tools | Ford | postcard |
| 97 | Ron Barfield, Jr. | RDR Racing | Ford | side |
| 99 | Kurt Busch | Exide Batteries | Ford | side |
| Number | Driver | Sponsor | Truck Type | Photos |
| 0 | Brian Sockwell | Intensitee Custom Racewear | Chevrolet | side |
| 0 | Loni Richardson | Intensitee Custom Racewear | Chevrolet | rear angle |
| 00 | Ryan McGlynn | Buyers Choice Auto Warranties | Chevrolet | side |
| 0 | Terry Fisher | Intensitee Custom Racewear | Chevrolet | side |
| 1 | Ted Musgrave | Mopar Performance | Dodge | side |
| 02 | Jim Inglebright | Jelly Belly | Chevrolet | side, rear angle, rear/bed cover, close-up, driver door |
| 2 | Scott Riggs | Team ASE Racing | Dodge | front angle, side, hood up, postcard |
| 3 | Bryan Reffner | Menards | Chevrolet | side |
| 3 | David Starr | Chasco Contracting | Chevrolet | front angle, rear angle |
| 03 | Tom Carey | EJP / Healey & Associates | Chevrolet | rear angle, side |
| 4 | Bill Lester | 31-W Insulation | Dodge | side |
| 4 | Bill Lester | Dodge Motorsports | Dodge | front angle, rear angle |
| 4 | Bobby Hamilton | Dana Corporation | Dodge | side |
| 4 | Bobby Hamilton, Jr. | Dana Corporation | Dodge | side |
| 4 | Preston Tutt | Dodge Motorsports | Dodge | rear angle, rear |
| 6 | Rick Carelli | RE/MAX / CAT Rental Stores | Chevrolet | front angle |
| 7 | Bryan Reffner | Conely Engines | Chevrolet | front angle |
| 07 | Gene Christensen | Race Against Drugs | Chevrolet | side |
| 07 | Gene Christensen | Racing For Kids | Chevrolet | front angle |
| 08 | Bobby Dotter | Be Drug Free | Chevrolet | front angle, side |
| 08 | Bobby Dotter | Cardenas Market | Chevrolet | rear angle |
| 08 | Bobby Dotter | People Against Drugs | Chevrolet | side/top (America United truck), postcard, front angle (white truck), side (yellow truck), side, rear angle (America United truck) |
| 08 | Bobby Dotter | People Against Drugs / Jewel Osco | Chevrolet | rear angle |
| 08 | Bobby Dotter | Stanley Steemer | Chevrolet | front angle |
| 8 | Willy T. Ribbs | Dodge Motorsports | Dodge | rear angle, rear qtr panel |
| 09 | Mike Hamby | Hamby Textile Research | Chevrolet | front, rear angle |
| 10 | Mark Petty | Richmond Gear | Dodge | rear |
| 12 | Rich Woodland, Jr. | Impact Motorsports | Dodge | rear |
| 14 | Rick Crawford | Milwaukee Electric Tool | Ford | 3/4 rear, front angle, side, side, rear |
| 15 | Jon Wood | Mark Warner | Ford | rear angle, side |
| 16 | David Donohue | Team Rensi Motorsports | Chevrolet | side |
| 16 | Mike Bliss | IWX Motor Freight | Chevrolet | side |
| 17 | Ricky Hendrick | GMAC Financial Services | Chevrolet | side (odd hood logo), side |
| 18 | Joe Ruttman | Dana Corporation | Dodge | side - silver truck, rear angle - silver truck, side |
| 19 | Ricky Sanders | Town & Country | Ford | rear, side |
| 19 | Ricky Sanders | Trucktrix.com | Ford | side, front angle, front |
| 20 | Coy Gibbs | MBNA | Chevrolet | postcard, rear angle, side/top, rear angle (South Boston) |
| 21 | Morgan Shepherd | Bear Hunting Magazine | Ford | hood, front angle, side door |
| 21 | Morgan Shepherd | Shepherd Motorsports | Ford | side, rear angle |
| 21 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing | Ford | side |
| 23 | Phil Bonifield | Red Line Oil / Coverall Carports | Chevrolet | rear angle, side |
| 24 | Jack Sprague | NetZero | Chevrolet | side, front |
| 24 | Jack Sprague | NetZero Platinum | Chevrolet | front, front angle |
| 25 | Barry Bodine | Miccosukee Gaming Group | Dodge | front angle, rear angle, side |
| 25 | Phil Bonifield | National Wild Turkey Federation | Chevrolet | front, rear angle, side, rear |
| 27 | Doug Keller | Van Am Tools & Engineering | Chevrolet | rear, front angle, side, rear angle |
| 29 | Terry Cook | K Automotive | Ford | side |
| 29 | Terry Cook | Power Stroke Diesel | Ford | 3/4 front, front angle |
| 29 | Terry Cook | Truckseries.com | Ford | hood, side |
| 30 | Howard Bixman | Richards / Softech | Ford | rear angle, side, front |
| 31 | Michael Dokken | Brevak Racing | Ford | side (blue & yellow), rear angle (blue & white), rear angle (blue & yellow) |
| 32 | Eric Norris | Jani-King | Chevrolet | front angle |
| 32 | Jerry Miller | Miller Brothers Garage | Dodge | side |
| 34 | Eric Jones | Safelite Auto Glass | Chevrolet | side, hood, rear angle |
| 35 | Clay Young | PVR Motorsports | Ford | rear angle, side |
| 35 | Phillip Young | PVR Motorsports | Ford | front angle |
| 36 | James Stephenson | Stephenson Racing | Ford | front angle |
| 37 | Damon Lusk | Bay Pak | Ford | side |
| 41 | Brendan Gaughan | NAPA / Orleans Hotel & Casino | Dodge | rear angle, side |
| 41 | Brendan Gaughan | The Orleans / NAPA / TKO | Dodge | front angle |
| 41 | Bryan Reffner | TKO Motorsports | Dodge | side, front angle |
| 41 | David Starr | Red Cell Batteries | Dodge | rear angle, unsponsored |
| 41 | Jerry Hill | Hill Motorsports | Ford | side |
| 43 | Carlos Contreras | Hot Wheels | Dodge | postcard, side, rear angle, postcard |
| 46 | Dennis Setzer | Acxiom | Chevrolet | testing - rear angle, side (South Boston), testing - front angle, side |
| 47 | Jerry Hill | Hill Motorsports | Chevrolet | side |
| 48 | J.D. Gibbs | Hot Rod Magazine | Chevrolet | side |
| 49 | Trent Owens | Dickies | Ford | rear angle |
| 50 | Chuck Hossfeld | Eldon | Ford | front angle, side, rear angle |
| 50 | Chuck Hossfeld | J.R.'s Garage | Ford | side, front angle, hood up |
| 50 | Jon Wood | Eldon | Ford | side |
| 51 | Brian Rose | Sunclear Energy Team | Chevrolet | rear angle, side, side / inside hood, front angle, front angle, bed (Red Cross logo) |
| 51 | Donnie Neuenberger | IHOP | Chevrolet | four different, side |
| 51 | Donnie Neuenberger | World Champs, Baltimore Ravens | Chevrolet | front angle, rear angle, wide range of photos |
| 51 | Michael Ritch | Ware Racing Enterprises | Chevrolet | front angle |
| 52 | Ken Schrader | Federated Auto Parts | Chevrolet | side |
| 53 | G.J. Mennen | Motor Check / Greased Lightning | Ford | rear angle, side / hood up, hood |
| 53 | Randy Briggs | Birch Telecom | Ford | rear angle, rear angle |
| 54 | Brian Sockwell | Cutler-Hammer | Chevrolet | rear angle |
| 54 | Tim Woods | Red Bull / Chino Hills | Ford | front angle, front angle |
| 55 | Tom Powers | 5 Star Lighting & Recreation | Dodge | side, side |
| 55 | Tom Powers | Castrol | Dodge | side, front angle |
| 55 | Tom Powers | Powers Motorsports | Dodge | front angle, front, rear |
| 55 | Tom Powers | Truckseries.com | Dodge | rear angle |
| 58 | Chris Horn | NASCAR Kids Multi Vitamins | Chevrolet | side |
| 60 | Travis Kvapil | CAT Rental Stores | Chevrolet | rear angle, testing - side |
| 61 | Randy Tolsma | Kroger / Express Print | Chevrolet | side |
| 61 | Randy Tolsma | Team Rensi Motorsports | Chevrolet | rear angle, front angle, front, rear angle, side |
| 61 | Vince Whitmire | Truckseries.com | Chevrolet | front angle, rear, front, rear angle, side |
| 62 | Brendan Gaughan | NAPA / Martin Senour | Chevrolet | front, side |
| 63 | Larry Gunselman | Waterloo Tool Storage | Chevrolet | side, rear (black & white truck), front angle (black & white truck), front angle, front angle, side (black & white truck) |
| 66 | Rick Carelli | Phelon Motorsports | Chevrolet | testing - side, side |
| 68 | Rodney Sawyers | R & J Racing | Chevrolet | rear angle, side |
| 68 | Rodney Sawyers | Smirnoff Ice | Dodge | rear angle |
| 70 | Jim Mills | Turbines, Inc. | Chevrolet | side |
| 71 | G. L. Mennen | Ware Racing Enterprises | Chevrolet | side |
| 71 | Jason Thom | Ware Racing Enterprises | Chevrolet | rear angle |
| 71 | Jonathon Price | Ware Racing Enterprises | Chevrolet | side / hood up |
| 71 | Michael Dokken | Best Inn & Suites | Chevrolet | side |
| 72 | Jerry Hill | MacDonald Motorsports | Chevrolet | front angle, rear angle |
| 72 | Jimmy Hensley | Aaron's Sales & Lease | Chevrolet | side |
